Spieler des Jahres
1978 | Ewald Horwege |
1979 | Werner Wald |
1980 | Sven Schröder |
1981 | Wolfgang Weide |
1982 | Werner von der Reith |
1983 | Klaus Heidhoff |
1984 | Werner Sonnwald |
1985 | Lutz Bendler |
1986 | Gerd Hammann |
1987 | Frank Laskowski |
1988 | Jörg Richters |
1989 | Harm Schröder |
1990 | Andreas Heinsohn |
1991 | Lars Jagemann |
1992 | Uwe Dräger |
1993 | Zarko Drmanovic |
1994 | Michael Ruppert |
1995 | Ben Beckermann |
1996 | Dierk Kapke |
1997 | Matthias Ruppert |
1998 | Dierk Kapke |
1999 | Dierk Kapke |
2000 | Malte Schmidt |
2001 | Norman Pehmöller |
2002 | Lars Jagemann |
2003 | Andreas Ebeling |
2004 | Igor Martens |
2005 | Sven Meyer |
2006 | Lars Keitsch |
2007 | Boris Gröne |
2008 | Sven Meyer |
2009 | Corvin Behrens |
2010 | Christoffer Schellin |
2011 | Christoffer Schellin |
2012 | Rene Kracke |
2013 | Christoffer Schellin |
2014 | Thomas Johrden |
2015 | Patrick Siefkes |
Teamspieler des Jahres
1991 | Jürgen von Allwörden |
1992 | Michael Horwege |
1993 | Karl Heinz Obgartel |
1994 | Claus Horwege |
1995 | Norbert Renken |
1996 | Dieter Bartels |
1997 | Bernd von Allwörden |
1998 | Matthias Braack |
1999 | Björn Großmann |
2000 | Rolf von der Reith |
2001 | Thomas Elfers |
2002 | Torsten Reher |
2003 | Lars Schradieck |
2004 | Heiko Beckermann |
2005 | Timo Engelbrecht |
2006 | Andre Kahl |
2007 | Christian Klein |
2008 | Dennis Middeke |
2009 | Stefan Gonnermann |
2010 | Fabian Heidhoff |
2011 | Frank Reher |
2012 | Alexander Mak |
2013 | Sascha Gabsdiel |
2014 | Henrik Licht |
2015 | Andre Linden |
Torjäger des Jahres
2007 | Rico Szeskus |
2008 | Christian Marker |
2009 | Kai Wist |
2010 | Niko Junge |
2011 | Marcel Kunert und Danny Oppermann |
2012 | Danny Oppermann |
2013 | Danny Oppermann |
2014 | Tobias Schlegel |
2015 | Tobias Schlegel |